新築
瓜連駅徒歩9分。瓜連小徒歩13分、瓜連中徒歩14分。
瓜連駅徒歩9分。瓜連小徒歩13分、瓜連中徒歩14分。
幹線道路へのアクセス良好。商業施設が近く生活利便性◎
一人一部屋が叶う5LDK!
ケイアイB-H 那珂市瓜連 1期 限定1棟!
-
最寄駅
JR水郡線 瓜連
徒歩 9 分
- 間取 5LDK
- 価格 2,690万円(税込)
- 土地面積 236.9㎡(71.66坪)
- 建物面積 123.61㎡(37.39坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | ケイアイB-H 那珂市瓜連 1期 限定1棟! | 築年月 | 2022年12月 | 現況 | 未完成 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 那珂市瓜連 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,690万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 5LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 123.61㎡ (37.39坪) ※1 | 土地面積 | 236.9㎡ (71.66坪) | 容積率 | 80% | 建ぺい率 | 40% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一低 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 畑 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 実測 | 接道状況 | 一方(南4m 公道) | ||||||
駐車場 | 有 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 瓜連小学校(1213m) 瓜連中学校(1182m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / LPGガス / インターホンTV / バルコニー / 2台駐車可 / フローリング / 収納 / クローゼット / 床下収納 / シューズボックス / ウォークインクローゼット / 追焚き風呂 / シャンプードレッサー / シャワー / 洗面台 / 浴室乾燥機 / 自動お湯はり機能 / バス広さ 1坪以上 / 浴室に窓 / 温水洗浄便座 / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / カウンターキッチン / ガスコンロ / コンロ口数 三口 / グリル / 浄水器 / 駅まで平坦 / 平坦地 / 閑静な住宅地 / 土地広さ 50坪以上 / 南側道路面す / 階建 2階建 / 地盤調査書有 / 外壁 外壁サイディング / 駐車可能台数 3台以上可 / 部屋向き 全室南向き / 採光面 2面採光 / 全室2面採光 / 通風良好 / 南面バルコニー / 南庭 / LDK広さ 15帖以上 / 和室 / 電動シャッター / 複層ガラス / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / ガス 個別プロパン / 24時間換気システム / 全居室収納 / シューズインクローゼット / スーパー 徒歩10分以内 / ダウンライト / 全居室複層ガラス / 電気 / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | ☆お得にお住まいをご購入されたいお客様、クリック不動産にお問い合わせください! ※1 建物面積区分:実測 ※2 駐車場タイプ/空台数:カースペース/3台 【法令制限等】景観法 【建築確認番号】第HPA-22-06324-1号 【関連サイト1】【店舗サイトのご紹介】 【関連サイト2】【スタッフ紹介】 【関連サイト3】☆☆☆お客様の声☆☆☆ 【関連サイト4】物件の場所を知りたい方へ【地図で探せる】☆クリック不動産マップ☆→ 【関連サイト5】学 区や価格帯など詳細な条件で探したい方へ【こだわりで探せる】☆クリック不動産検索☆→ |
||||||||
物件番号 | 174601-1933 | 関連リンク |
情報登録日:2022/08/12 次回の情報更新予定日:2022/08/26
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
- Cradlegarden 常陸大宮市栄町 第4 3
- 2,190 万円
- 4LDK (95.58㎡)
- JR水郡線 常陸大宮
- 常陸大宮市栄町
- Cradlegarden 那珂市瓜連 第10 2
- 2,290 万円
- 4SLDK (98.82㎡)
- JR水郡線 瓜連
- 那珂市瓜連
- Cradlegarden 那珂市瓜連 第10 3
- 2,290 万円
- 3SLDK (100.03㎡)
- JR水郡線 瓜連
- 那珂市瓜連
- Cradlegarden 那珂市瓜連 第10 4
- 2,390 万円
- 4SLDK (97.59㎡)
- JR水郡線 瓜連
- 那珂市瓜連
- Cradlegarden 那珂市瓜連 第10 1
- 2,190 万円
- 4SLDK (98.81㎡)
- JR水郡線 瓜連
- 那珂市瓜連