新築
十王駅車8分。豊浦小徒歩28分、豊浦中徒歩9分。
十王駅車8分。豊浦小徒歩28分、豊浦中徒歩9分。
6号へのアクセス良好で通勤通学に便利。
収納スペース充実、ゆとりある住空間!
リーブルガーデン 日立市川尻町 3期 2
-
最寄駅
JR常磐線 十王
徒歩 35 分
- 間取 4LDK
- 価格 1,990万円(税込)
- 土地面積 191.67㎡(57.98坪)
- 建物面積 110.95㎡(33.56坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | リーブルガーデン 日立市川尻町 3期 2 | 築年月 | 2022年05月 | 現況 | 未完成 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 日立市川尻町3丁目 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 1,990万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 110.95㎡ (33.56坪) ※1 | 土地面積 | 191.67㎡ (57.98坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 工業 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 畑 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 実測 | 接道状況 | 一方(東4m 公道) | ||||||
駐車場 | 有 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 豊浦小学校(2184m) 豊浦中学校(656m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / LPGガス / インターホンTV / カードキー / 防犯鍵 / バルコニー / 2台駐車可 / フローリング / 収納 / クローゼット / 床下収納 / シューズボックス / ウォークインクローゼット / 追焚き風呂 / シャンプードレッサー / シャワー / 洗面台 / 自動お湯はり機能 / バス広さ 1坪以上 / 浴室に窓 / 温水洗浄便座 / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / カウンターキッチン / ガスコンロ / コンロ口数 三口 / グリル / 浄水器 / 土地広さ 50坪以上 / 階建 2階建 / 外壁 外壁サイディング / 駐車可能台数 3台以上可 / 部屋向き 南向き / 採光面 2面採光 / 全室2面採光 / 通風良好 / ダブルロックドア / 火災警報器(報知機) / LDK広さ 15帖以上 / 和室 / 複層ガラス / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / ガス 個別プロパン / 24時間換気システム / 全居室収納 / フラット35・S適合証明書有 / 全居室複層ガラス / 電気 / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | ☆とにかくお得にお住まいをご購入されたいお客様、センチュリー21クリック不動産にお問い合わせください! 新築住宅応援フェアとしまして、 弊社でご契約のお客様に限り、シャッター・全窓用網戸・全室LED照明・地デジアンテナ・エアコンの中からお好きな商品を必ずプレゼントさせていただきます。 ◆建て売り住宅にご不安を感じているお客様にも、弊社では独自で建物検査も積極的に取り組んでおりますのでお気軽にご相談ください。 ◆住宅ローンの審査でご心配なお客様、他社様でNGと言われたお客様、あきらめずにいま一度ご相談ください。 ※1 建物面積区分:実測 ※2 駐車場タイプ/空台数:カースペース/3台 【建築確認番号】第21UDI1W建07294号 【関連サイト1】【店舗サイトのご紹介】 【関連サイト2】【スタッフ紹介】 【関連サイト3】☆☆☆お客様の声☆☆☆ 【関連サイト4】物件の場所を知りたい方へ【地図で探せる】☆クリック不動産マップ☆→ 【関連サイト5】学 区や価格帯など詳細な条件で探したい方へ【こだわりで探せる】☆クリック不動産検索☆→ |
||||||||
物件番号 | 174601-1716 | 関連リンク |
情報登録日:2022/05/24 次回の情報更新予定日:2022/06/07
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
- ケイアイフィット日立市川尻町 3期 3
- 2,298 万円
- 4SLDK (110.95㎡)
- JR常磐線 十王
- 日立市川尻町5丁目
- ケイアイB-H 日立市川尻町 1期 1
- 2,698 万円
- 5LDK (126.69㎡)
- JR常磐線 十王
- 日立市川尻町5丁目
- リーブルガーデン 日立市川尻町 3期 3
- 1,990 万円
- 4LDK (110.95㎡)
- JR常磐線 十王
- 日立市川尻町3丁目
- リーブルガーデン 日立市川尻町 3期 1
- 1,990 万円
- 4LDK (114.27㎡)
- JR常磐線 十王
- 日立市川尻町3丁目
- ケイアイフィット 日立市川尻町 4期 2
- 2,790 万円
- 4LDK (111.79㎡)
- JR常磐線 十王
- 日立市川尻町5丁目