新築
赤塚駅まで車8分。渡里小徒歩15分、第五中徒歩23分。
赤塚駅まで車8分。渡里小徒歩15分、第五中徒歩23分。
緑豊かな立地。幹線道路へのアクセス良好。
商業施設、病院なども近くて便利。
Cradlegarden 水戸市堀町 第10 1
-
最寄駅
JR常磐線 赤塚
- 間取 4LDK
- 価格 1,880万円(税込)
- 土地面積 395.18㎡(119.54坪)
- 建物面積 95.58㎡(28.91坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | Cradlegarden 水戸市堀町 第10 1 | 築年月 | 2021年08月 | 現況 | 未完成 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 水戸市堀町 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 1,880万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 95.58㎡ (28.91坪) ※1 | 土地面積 | 395.18㎡ (119.54坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 無 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 調整 | ||
地目 | 山林 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 実測 | 接道状況 | 一方(南6.36m 公道) | ||||||
駐車場 | 有 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 渡里小学校(1668m) 第五中学校(1657m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 浄化槽 / LPGガス / インターホンTV / カードキー / バルコニー / 2台駐車可 / フローリング / クローゼット / 床下収納 / シューズボックス / 追焚き風呂 / シャンプードレッサー / シャワー / 浴室乾燥機 / 自動お湯はり機能 / バス広さ 1坪以上 / 浴室に窓 / 温水洗浄便座 / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / カウンターキッチン / ガスコンロ / コンロ口数 三口 / グリル / 浄水器 / 緑豊かな住宅地 / 土地広さ 50坪以上 / 南側道路面す / 階建 2階建 / 部屋向き 南向き / 採光面 2面採光 / 通風良好 / 南面バルコニー / LDK広さ 15帖以上 / 和室 / 複層ガラス / 上水道 公営 / 汚水 個別浄化槽 / ガス 個別プロパン / 24時間換気システム / 全居室収納 / EV車充電設備 / 人感センサー付照明 / 全居室複層ガラス / 電気 / バリアフリー / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | ☆お得にお住まいをご購入されたいお客様、クリック不動産にお問い合わせください! ☆とにかくお得にお住まいをご購入されたいお客様、センチュリー21クリック不動産にお問い合わせください! 新築住宅応援フェアとしまして、 弊社でご契約のお客様に限り、シャッター・全窓用網戸・全室LED照明・地デジアンテナ・エアコンの中からお好きな商品を必ずプレゼントさせていただきます。 ◆建て売り住宅にご不安を感じているお客様にも、弊社では独自で建物検査も積極的に取り組んでおりますのでお気軽にご相談ください。 ◆住宅ローンの審査でご心配なお客様、他社様でNGと言われたお客様、あきらめずにいま一度ご相談ください。 ※1 建物面積区分:実測 ※2 駐車場タイプ/空台数:カースペース/2台 【建築確認番号】第20UDI1W建06568号 【関連サイト1】【店舗サイトのご紹介】 【関連サイト2】【スタッフ紹介】 【関連サイト3】☆☆☆お客様の声☆☆☆ 【関連サイト4】物件の場所を知りたい方へ【地図で探せる】☆クリック不動産マップ☆→ 【関連サイト5】学 区や価格帯など詳細な条件で探したい方へ【こだわりで探せる】☆クリック不動産検索☆→ |
||||||||
物件番号 | 174601-1093 | 関連リンク |
情報登録日:2021/04/15 次回の情報更新予定日:2021/04/29
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
- Cradlegarden 水戸市堀町 第10 2
- 1,980 万円
- 4SLDK (103.68㎡)
- 水戸市堀町
- Cradlegarden 水戸市堀町 第10 3
- 2,180 万円
- 4LDK (95.58㎡)
- 水戸市堀町
- Cradlegarden 水戸市堀町 第10 5
- 1,980 万円
- 4SLDK (101.66㎡)
- 水戸市堀町
- Cradlegarden 水戸市堀町 第10 4
- 2,180 万円
- 4LDK (95.58㎡)
- 水戸市堀町
- Cradlegarden 水戸市堀町 第10 6
- 1,980 万円
- 4LDK (98.01㎡)
- 水戸市堀町