新築
赤塚駅車7分。堀原小徒歩7分。石川中徒歩19分。ベニマル徒歩9分。ウエルシア徒歩10分。
常陸太田市天神林町 いろどりアイタウン 12
-
最寄駅
JR水郡線 常陸太田
バス乗車 8 分 バス停徒歩 1 分
- 間取 4LDK
- 価格 1,990万円(税込)
- 土地面積 186㎡(56.26坪)
- 建物面積 106.82㎡(32.31坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 常陸太田市天神林町 いろどりアイタウン 12 | 築年月 | 2020年10月 | 現況 | 完成済み | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 常陸太田市天神林町 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 1,990万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 106.82㎡ (32.31坪) | 土地面積 | 186㎡ (56.26坪) | 容積率 | 100% | 建ぺい率 | 50% | ||
私道面積 | - | 用途 | 近商 | 国土法 | 否 | その他法令 | 高度 | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 実測 | 接道状況 | 一方(北5m) | ||||||
駐車場 | 有 ※1 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 佐竹小学校(683m) 峰山中学校(3029m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / LPGガス / インターホンTV / バルコニー / 2台駐車可 / フローリング / 収納 / クローゼット / 照明 / シューズボックス / ウォークインクローゼット / 追焚き風呂 / シャンプードレッサー / シャワー / 浴室乾燥機 / 自動お湯はり機能 / バス広さ 1坪以上 / 温水洗浄便座 / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / カウンターキッチン / ガスコンロ / コンロ口数 三口 / 食器洗乾燥機 / 浄水器 / 階建 2階建 / 駐車可能台数 3台以上可 / 部屋向き 南向き / 採光面 2面採光 / 全室2面採光 / 通風良好 / 南面バルコニー / LDK広さ 15帖以上 / 居室広さ 全居室6帖以上 / 和室 / 複層ガラス / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / ガス 集中プロパン / 24時間換気システム / スマートキー / 全居室収納 / 小学校 徒歩10分以内 / 省エネ給湯器 / バリアフリー / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | ☆お得にお住まいをご購入されたいお客様、クリック不動産にお問い合わせください! ☆とにかくお得にお住まいをご購入されたいお客様、センチュリー21クリック不動産にお問い合わせください! 新築住宅応援フェアとしまして、 弊社でご契約のお客様に限り、シャッター・全窓用網戸・全室LED照明・地デジアンテナ・エアコンの中からお好きな商品を必ずプレゼントさせていただきます。 ◆建て売り住宅にご不安を感じているお客様にも、弊社では独自で建物検査も積極的に取り組んでおりますのでお気軽にご相談ください。 ◆住宅ローンの審査でご心配なお客様、他社様でNGと言われたお客様、あきらめずにいま一度ご相談ください。 ※1 駐車場タイプ/空台数:カースペース/2台 【法令制限等】高度地区 【建築確認番号】第19UDI1S建00627-2号 【関連サイト1】【店舗サイトのご紹介】 【関連サイト2】【スタッフ紹介】 【関連サイト3】☆☆☆お客様の声☆☆☆ 【関連サイト4】物件の場所を知りたい方へ【地図で探せる】☆クリック不動産マップ☆→ 【関連サイト5】学 区や価格帯など詳細な条件で探したい方へ【こだわりで探せる】☆クリック不動産検索☆→ |
||||||||
物件番号 | 174601-612 | 関連リンク |
情報登録日:2021/03/04 次回の情報更新予定日:2021/03/18
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
- 常陸太田市天神林町 いろどりアイタウン 9
- 1,990 万円
- 4LDK (106.82㎡)
- JR水郡線 常陸太田
- 常陸太田市天神林町
- 常陸太田市天神林町 いろどりアイタウン 13
- 2,090 万円
- 4LDK (108.47㎡)
- JR水郡線 常陸太田
- 常陸太田市天神林町
- ケイアイフィット水戸市見和 2期 2
- 2,498 万円
- 4LDK (116.66㎡)
- JR常磐線 赤塚
- 水戸市見和1丁目
- Cradlegarden 水戸市河和田 第10 4
- 1,980 万円
- 4LDK (98.01㎡)
- JR常磐線 赤塚
- 水戸市河和田1丁目
- Cradlegarden 常陸太田市山下町 第1 1
- 2,080 万円
- 4LDK (98.82㎡)
- JR水郡線 常陸太田
- 常陸太田市山下町